معدل التحويل

أسعار العملات ليوم الجمعة 12 June 2026

Monnaie شعار Unité Achat Vente
AEDدرهم الإمارات العربية المتحدة AED 10 7,785 8,185
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,677 7,877
CADDollar canadien CAD 1 1,998 2,198
CHFFRANC SUISSE CHF 10 36,453 37,153
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,354 3,434
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,832 4,032
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 17,702 18,902
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,445 9,645
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,360 0,560
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,894 8,194
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,662 7,962
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,893 2,973

محول العملات